Giant Anytour X E
Prix
3700.00 €*
3700.00 €*
Batterie
625 Wh
625 Wh
Trouver le au meilleur prix!
- Aucune offre pour le moment!
Giant Anytour X E : Sa fiche technique complète
Caractéristiques générales
Marque | Giant |
Nom | Anytour X E |
Type | vélo tout-chemin (version électrique) |
Vendu à partir du | 2024 |
Prix constaté (€) | 3 700 |
à propos de sa batterie
Batterie | -- |
Autonomie (km) | -- |
Capacité de la batterie (Wh) | 625 |
Position de la batterie | intégré |
Batterie amovible | oui |
à propos de son moteur
Moteur | Yamaha Syncdrive Sport |
Position du moteur | pédalier |
Puissance du moteur (W) | -- |
Couple du moteur (Nm) | 75 |
Vitesse max (km/h) | 25 |
à propos de son poids
Poids (Kg) | -- |
à propos de ses dimensions
Dimensions | -- |
à propos de sa partie cycle
Matériau du cadre | aluminium |
Forme du cadre | col de cygne |