Giant Reign E 1
Poids
24 kg
24 kg
Prix
6749.00 €*
6749.00 €*
Batterie
750 Wh
750 Wh
Trouver le au meilleur prix!
- Aucune offre pour le moment!
Giant Reign E 1 : Sa fiche technique complète
Caractéristiques générales
Marque | Giant |
Nom | Reign E 1 |
Type | vélo tout-terrain (version électrique) |
Vendu à partir du | 2022 |
Prix constaté (€) | 6 749 |
à propos de sa batterie
Batterie | -- |
Autonomie (km) | -- |
Capacité de la batterie (Wh) | 750 |
Position de la batterie | -- |
Batterie amovible | non |
à propos de son moteur
Moteur | Yamaha Syncdrive Pro2 |
Position du moteur | pédalier |
Puissance du moteur (W) | 250 |
Couple du moteur (Nm) | -- |
Vitesse max (km/h) | -- |
à propos de son poids
Poids (Kg) | 24.00 |
à propos de ses dimensions
Dimensions | -- |
à propos de sa partie cycle
Matériau du cadre | -- |
Forme du cadre | -- |