Oklo Evo
Prix
4570.00 €*
4570.00 €*
Batterie
600 Wh
600 Wh
Trouver le au meilleur prix!
- Aucune offre pour le moment!
Oklo Evo : Sa fiche technique complète
Caractéristiques générales
Marque | Oklo |
Nom | Evo |
Type | vélo tout-chemin (version électrique) |
Vendu à partir du | 2023 |
Prix constaté (€) | 4 570 |
à propos de sa batterie
Batterie | -- |
Autonomie (km) | -- |
Capacité de la batterie (Wh) | 600 |
Position de la batterie | cadre |
Batterie amovible | oui |
à propos de son moteur
Moteur | Bafang M410 |
Position du moteur | pédalier |
Puissance du moteur (W) | 250 |
Couple du moteur (Nm) | 80 |
Vitesse max (km/h) | 25 |
à propos de son poids
Poids (Kg) | -- |
à propos de ses dimensions
Dimensions | -- |
à propos de sa partie cycle
Matériau du cadre | -- |
Forme du cadre | -- |