Comparatif de vélo électrique pliant
Découvrez et comparez facilement les vélos électriques disponibles grâce à notre comparateur spécialisé. Explorez les caractéristiques de chaque modèle pour trouver rapidement celui qui correspond à vos attentes en matière de performance, d’autonomie et de budget. Que vous cherchiez un vélo pour la ville, le tout-terrain ou une utilisation polyvalente, notre comparatif vous aide à faire un choix éclairé en toute transparence.Tableau comparatif
4 vélo(s) / 6 max
![]() Wayscral Flexy 215 | ![]() Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike | ![]() Btwin E Fold 100 | ![]() Feu Vert Soho | |
|---|---|---|---|---|
| Type | pliant | pliant | pliant | pliant |
| Prix | 749,00 € | 799,00 € | 899,00 € | 899,00 € |
| Poids | 25 kg | 15 kg | -- | 19 kg |
| Matériau du cadre | acier | aluminium | acier | aluminium |
| Puissance du moteur | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Couple du moteur | 32 Nm | 30 Nm | 35 Nm | 43 Nm |
| Position du moteur | roue avant | roue avant | roue arrière | roue arrière |
| Capacité de la batterie | 475 Wh | 209 Wh | 252 Wh | 324 Wh |
| Position de la batterie | porte-bagages | intégré | porte-bagages | intégré |
| Autonomie | 80 km | 45 km | 35 km | 50 km |
| Vitesse max | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| en lire plus | en lire plus | en lire plus | en lire plus | |



